223系2000番台3次車 |
![]() |
アーバンネットワークの輸送改善及び東海道・山陽線の朝ラッシュ時の快速列車の223系化のために2004年より増備されたグループです。このグループより新製時から強化型スカートになっています。6両編成が本格的に投入され、8両編成をしのぐ編成数になっています。 |
W編成(8両編成) | J編成(6両編成) | V編成(4両編成) | |||
W33 | J3 | V36 | |||
W34 | J4 | V37 | |||
W35 | J5 | V38 | |||
W36 | J6 | V39 | |||
W37 | J7 | V40 | |||
W38 | J8 | V41 | |||
J9 | V42 | ||||
J10 | V43 | ||||
V44 | |||||
V45 | |||||
V46 | |||||
V47 | |||||
V48 | |||||
V49 | |||||
V50 | |||||
V51 | |||||
V52 | |||||
V53 | |||||
V54 |