![]() | |
社番 | 4−4229 |
登録番号 | 横浜22か8281 |
形式 | 日デU−UA440HSN |
導入年度 | 1994年度 |
所属 | 港北NT |
撮影場所 | 横浜駅西口 |
コメント | 1994年度車の日産車です。富士7Eボディにメトロ窓といったごく普通な姿です。経年のために廃車が進められ、下のCNGバス以外は2007年に全廃されてしまいました。 |
![]() | |
社番 | 4−4418 |
登録番号 | 横浜22か8408 |
形式 | 日デU−UA440HSN改 |
導入年度 | 1994年度 |
所属 | 浅間町 |
撮影場所 | 横浜駅西口 |
コメント | 1994年度に1台だけ投入された横浜市交通局初のCNGバスです。外観は富士7Eボディにメトロ窓といったごく普通な姿ながら、CNGの文字が大きく目立ちます(クーラーは一般的なものとは異なります)。他の1994年式が2007年に全廃される中で,CNGの故に排ガス規制を免れて現在でも活躍していましたが、2009年度にエルガのCNGノンステが投入されたに伴い、廃車されました。 |
![]() | |
社番 | 5−4461 |
登録番号 | 横浜22か8712 |
形式 | 日デKC−UA460HSN |
導入年度 | 1995年度 |
所属 | 滝頭 |
撮影場所 | 磯子駅 |
コメント | 1995年度車よりKC代に移行しましたが、仕様は前年度車とほぼ変わりません。2007年より廃車が始まり、2008年に全廃されています。 |
![]() | |
社番 | 6−4485 |
登録番号 | 横浜22か8959 |
形式 | 日デKC−JP250NTN改 |
導入年度 | 1996年度 |
所属 | 磯子 |
撮影場所 | 根岸駅 |
コメント | 1996年度車は本当に多彩な車両が登場しました。写真の車両は横浜市営で初めてとなる西工車体で中型ロングのワンステップバスです。しかも、バンパーの形状も一般的な西工B型とは異なっており、いわゆる京王顔になっています。 |
![]() | |
社番 | 6−4491 |
登録番号 | 横浜22か8998 |
形式 | 日デKC−JP250NTN改 |
導入年度 | 1996年度 |
所属 | 滝頭 |
撮影場所 | 桜木町駅 |
コメント | 上と同じ中型ロングのワンステップバスですが、こちらは冨士8Eを載せたタイプです。1996年度はこれらの2タイプを基本的に投入していました。冨士8E車体は西工よりも数が少なかったのですが、2009年に全廃されています。 |
社番 | 6−4500 |
登録番号 | 横浜22か9002 |
形式 | 日デNE−UA460HSN改 |
導入年度 | 1996年度 |
所属 | 浅間町 |
撮影場所 | 横浜駅西口 |
コメント | 1996年度車の日デCNGバスです。1996年度からCNGバスが本格投入され、一時期の日デ新車はほとんどがCNGバスという状態になりました。1996年度車から逆T字窓の採用や窓サッシの黒色化などのマイナーチェンジが行われています。CNG車は滝頭に多く入っていましたが、2009年に浅間町営業所にCNGスタンドができたに伴って全車が浅間町へ転属しました。 |
社番 | 9−4526 |
登録番号 | 横浜200か 327 |
形式 | 日デKK−RM252GAN |
導入年度 | 1999年度 |
所属 | 滝頭 |
撮影場所 | 桜木町駅 |
コメント | 1999年度車のRMワンステです。中型ワンステは冨士8E車体を載せており、仕様も一般的なものと同じです。中型使用路線で活躍しています。 |
社番 | 9−4531 |
登録番号 | 横浜22か9002 |
形式 | 日デNE−UA460HSN改 |
導入年度 | 1999年度 |
所属 | 浅間町 |
撮影場所 | 横浜駅西口 |
コメント | 1999年度車の日デCNGバスです。1996年度から投入が続いていたCNGのツーステは1999年度が最終となり、次年度からはノンステに移行しています。 |
![]() | |
社番 | 9−4534 |
登録番号 | 横浜200か 453 |
形式 | 日デKC−UA460HAN改 |
導入年度 | 1999年度 |
所属 | 磯子 |
撮影場所 | 桜木町駅 |
コメント | 1999年度に導入された割り切りタイプの西工ノンステップバスです。割り切りタイプは西工によってもたらしたものですが、試作的要素が強いせいか特殊な仕様が目立ちます。磯子に3台いるようです。現在は2台が横浜交通開発に移籍されています。 |
社番 | 0−4536 |
登録番号 | 横浜230き2002 |
形式 | 日デKL−UA452KAN改 |
導入年度 | 2000年度 |
所属 | 浅間町 |
撮影場所 | 横浜駅西口 |
コメント | 2000年度車の日デUAのCNGノンステです。2000年度からCNGノンステップバスが導入されるようになったのですが、2002年に開催されたサッカーのW杯のアピールを狙ってナンバーも2002となっています。最初は滝頭に入りましたが、滝頭のCNGステーションが廃止され、代わりに浅間町にCNGステーションが設置されたため、浅間町へ転属しました。 |
社番 | 1−4541 |
登録番号 | 横浜200か 783 |
形式 | 日デKL−UA452KAN |
導入年度 | 2001年度 |
所属 | 磯子 |
撮影場所 | 桜木町駅 |
コメント | 2001年度車の日デUAノンステです。2001年度より本格的にノンステップバスが登場しました。富士7Eのノンステップバスはあまり導入されなかったため、少数派になっています。2002年度は導入が無かったため、富士車体はこのグループで最後になりました。 |
社番 | 3−4592 |
登録番号 | 横浜200か1366 |
形式 | 日デKL−UA452KAN改 |
導入年度 | 2003年度 |
所属 | 若葉台 |
撮影場所 | 若葉台中央 |
コメント | 2003年度車の日デUAノンステです。富士重工の撤退により、2003年度車から西工で導入されるようになりました。2003年度は日デにとって未曾有となる大量導入が行われ、日デ指定営業所(港北NT・滝頭・磯子)の古参車を一気に置換えました。西工になってからやけに黒が目立つのは気のせいでしょうか・・・。 |
社番 | 3−4599 |
登録番号 | 横浜200か1270 |
形式 | 日デKL−UA452KAN |
導入年度 | 2003年度 |
所属 | 本牧 |
撮影場所 | 桜木町駅 |
コメント | 2003年度車の日デUAのワンステです。2003年度車のうち14台はワンステが採用されており、中扉が4枚折戸になっています。横浜市交通局のワンステは2000年度以来で、西工は今回が初めてになります。 |
![]() | |
社番 | 4−4600 |
登録番号 | 横浜200か1602 |
形式 | 日デKL−UA452KAN改 |
導入年度 | 2004年度 |
所属 | 浅間町 |
撮影場所 | 横浜駅西口 |
コメント | 2004年度車はCNGノンステップバスの2台のみですが、CNGノンステに初めて西工が登場しました。CNGノンステといっても、冨士7Eと西工で大きく違いますね・・・。サッカーのW杯が終了した事から塗色もナンバーも通常のものになりました。 |
社番 | 7−4627 |
登録番号 | 横浜200か2591 |
形式 | 日デPKG−RA274KAN |
導入年度 | 2007年度 |
所属 | 滝頭 |
撮影場所 | 根岸駅 |
コメント | 2007年度車の日デRAのノンステです。今回からPKG代となり、尿素SRCシステムを採用しています。尿素を採用しているが故に配置が滝頭と磯子に集中しています。日デの新車は2007年度が最後となりました。 |