![]() | |
| 社番 | 2−2419 |
| 登録番号 | 横浜22か7766 |
| 形式 | 三菱U−MP218M |
| 導入年度 | 1992年度 |
| 所属 | 本牧 |
| 撮影場所 | 根岸駅 |
| コメント | 1992年度車のエアロスターKです。エアロスターKは1985年度から1992年度車まで導入が続けられていたものですが、経年のために2006年中に全廃されました。最晩年は本牧のみの配置で根岸駅発着の路線がメインでした。 |
![]() | |
| 社番 | 4−2477 |
| 登録番号 | 横浜22か8325 |
| 形式 | 三菱U−MP218K |
| 導入年度 | 1994年度 |
| 所属 | 若葉台 |
| 撮影場所 | 青葉台駅 |
| コメント | 1993年度車から窓がメトロ窓になると同時にエアロスターMとなりました。現在は廃車が進められ、U代も2007年中に全廃されてしまいました。 |
![]() | |
| 社番 | 4−2488 |
| 登録番号 | 横浜22か8412 |
| 形式 | 三菱U−MP218K改 |
| 導入年度 | 1994年度 |
| 所属 | 緑 |
| 撮影場所 | 中山駅 |
| コメント | 1993年度車ですが、写真の車両は低公害のMBECS−Uを搭載いています。ちなみにトップナンバーの1系統は緑が担当していましたが、2007年10月に神奈中へ移譲されました。写真の車両は2007年に廃車されました。 |
![]() | |
| 社番 | 5−2500 |
| 登録番号 | 横浜22か8591 |
| 形式 | 三菱KC−MP217K |
| 導入年度 | 1995年度 |
| 所属 | 若葉台 |
| 撮影場所 | 三ツ境駅 |
| コメント | 1995年度車からは仕様はそのままでKC代に移行しています。三菱の場合は若葉台と緑本牧に入っていますが、営業所ごとに路線環境の関係から車体長が異なっていたようです。2007年より廃車が開始され、2008年までに全廃されています。横浜市のエアロスターMも過去の話になりました。 |
![]() | |
| 社番 | 6−2529 |
| 登録番号 | 横浜22か9014 |
| 形式 | 三菱KC−MP717M改 |
| 導入年度 | 1996年度 |
| 所属 | 本牧 |
| 撮影場所 | 根岸駅 |
| コメント | 1996年度車からニューエアロスターに移行し、窓も逆T字窓になりました。しかし、1996年度車は何故か本牧に入ったリフト付きワンステップバスの1台のみでした。リフトバスは中扉がスライドドアで、中扉より後ろの窓がメトロ窓になっているという特異な車両でした。2009年3月に廃車されました。 |
![]() | |
| 社番 | 7−2541 |
| 登録番号 | 横浜22か9089 |
| 形式 | 三菱KC−MP717K改 |
| 導入年度 | 1997年度 |
| 所属 | 緑 |
| 撮影場所 | 横浜駅西口 |
| コメント | 1997年度車から投入の始まったニューエアロスターのワンステです。中扉が4枚扉という仕様はワンステップバスとしてのごく普通な仕様です。2009年より廃車が開始され、地方へ譲渡されるようになりました。 |
![]() | |
| 社番 | 7−2565 |
| 登録番号 | 横浜22か9253 |
| 形式 | 三菱KC−MP747M |
| 導入年度 | 1997年度 |
| 所属 | 本牧 |
| 撮影場所 | 桜木町駅 |
| コメント | 1997年度車からノンステップバスが本牧導入されるようになり、ノンステップバスの幕開けとなりました。KC代のノンステップバスは全て本牧に所属しています。 |
| 社番 | 9−2590 |
| 登録番号 | 横浜200か 331 |
| 形式 | 三菱KC−MP717K改 |
| 導入年度 | 1999年度 |
| 所属 | 若葉台 |
| 撮影場所 | 十日市場駅 |
| コメント | 1999年度車のエアロスターワンステです。若葉台と緑に投入されたごく普通なエアロスターです。 |
| 社番 | 9−2592 |
| 登録番号 | 横浜200か 398 |
| 形式 | 三菱KL−MP737K改 |
| 導入年度 | 1999年度 |
| 所属 | 若葉台 |
| 撮影場所 | 十日市場駅 |
| コメント | 1999年度車のエアロスターワンステですが、こちらは畜圧式ハイブリッドのMBECS−Vです。MBECSはエアロスターMの時から少数投入されていますが、横浜市交通局では2000年度まで投入が続いていました。車体に畜圧式ハイブリッドの文字が書かれています。 |
![]() | |
| 社番 | 9−2595 |
| 登録番号 | 横浜200か 336 |
| 形式 | 三菱KK−MK23HH改 |
| 導入年度 | 1999年度 |
| 所属 | 若葉台 |
| 撮影場所 | 青葉台駅 |
| コメント | 1999年度に投入された中型ワンステップバスです。大型ワンステと同様に中扉が4枚扉になっています。若葉台管内の中型使用路線で活躍しています。 |
| 社番 | 9−2611 |
| 登録番号 | 横浜200か 367 |
| 形式 | 三菱KC−MP717M改 |
| 導入年度 | 1999年度 |
| 所属 | 本牧 |
| 撮影場所 | 桜木町駅前 |
| コメント | 1999年度車のエアロスターワンステです。紋木に投入された車両で、標準尺になっています。 |
![]() | |
| 社番 | 9−2619 |
| 登録番号 | 横浜200か 435 |
| 形式 | 三菱KC−MP747M |
| 導入年度 | 1999年度 |
| 所属 | 本牧 |
| 撮影場所 | 桜木町駅 |
| コメント | 1999年度に増備されたノンステップバスですが、中扉が引戸に変わっています。 |
| 社番 | 1−2639 |
| 登録番号 | 横浜200か 768 |
| 形式 | 三菱KL−MP37JM |
| 導入年度 | 2001年度 |
| 所属 | 本牧 |
| 撮影場所 | 桜木町駅前 |
| コメント | 2001年度車のエアロスターノンステです。2001年度車からノンステップバスが本格導入され、三菱ふそう指定の各営業所に入りました。本牧に投入されたノンステは引き続き標準尺が選択されています。 |
| 社番 | 2−2654 |
| 登録番号 | 横浜200か1032 |
| 形式 | 三菱KL−MP37JK |
| 導入年度 | 2002年度 |
| 所属 | 緑 |
| 撮影場所 | 横浜駅西口 |
| コメント | 2002年度車のエアロスターノンステです。2002年度車より行先表示器がLED化されています。若葉台と緑に投入されたノンステは引き続き短尺が選択されています。その後、2003年度も投入されましたが、その年を最後にリコール問題などで暫く投入が途絶えます。 |
| 社番 | 1−2681 |
| 登録番号 | 横浜200か3377 |
| 形式 | 三菱LKG−MP37FK |
| 導入年度 | 2011年度 |
| 所属 | 若葉台 |
| 撮影場所 | 十日市場駅 |
| コメント | 2011年度車のエアロスターノンステです。8年ぶりにエアロスターが投入されましたが、今回はLKG代となりました。ワンステベースの車体及び構造が採用されるなど8年前とは仕様が大きく変わっています。各営業所に投入されています。 |