![]() | |
社番 | L−B728 |
登録番号 | 練馬22か6766 |
形式 | 日デKC−UA460HSN |
導入年度度 | 1995年度 |
所属 | 北 |
撮影場所 | 池袋駅東口 |
コメント | 平成5年度に導入された日デ車で、ごく普通なツーステップバスです。都営バスの日デ車はかって全て富士重工車体を載せていました。 |
![]() | |
社番 | F−C165 |
登録番号 | 練馬22か6968 |
形式 | 日デKC−UA460HAN改 |
導入年度 | 1996年度 |
所属 | 練馬 |
撮影場所 | 新宿駅西口 |
コメント | 平成8年度に導入されたリフト付きらくらくステップバスです。ワンステップ構造ながら乗降りしやすくするためにステップ高を低くしています(ツーステップバス)。このようなタイプはC代のみの導入なので貴重なものです。 |
![]() | |
社番 | L−D220 |
登録番号 | 足立22か5405 |
形式 | 日デUA460KAN |
導入年度 | 1997年度 |
所属 | 江東 |
撮影場所 | 錦糸町駅 |
コメント | 平成9年度導入のフルフラットのノンステップバスです。試作的要素が強い事もあって窓が小さくなってます。ちなみにこのバスは新製直後に長野パラリンピック輸送のために一時期長電バスに貸し出されていました。 |
![]() ![]() | |
社番 | N−E375 |
登録番号 | 練馬22か7353 |
形式 | 日デNE−UA4E0HAN |
導入年度 | 1998年度 |
所属 | 北 |
撮影場所 | 西新井駅 |
コメント | 1998年度投入のE代のCANバスです。日デのCNGバスはA代から投入が始まり、北を中心に入っています。 |
![]() | |
社番 | L−E426 |
登録番号 | 足立200か 16 |
形式 | 日デKC−UA460HAN |
導入年度 | 1998年度 |
所属 | 江東 |
撮影場所 | 錦糸町駅 |
コメント | 1998年度投入のE代の都市新バス用車両です。都07系統用として投入されたもので、エアサスかつ逆T字窓になっています。現在は都07系統の運用から離れ、急行05系統での運用が中心になっています。 |
社番 | L−F459 |
登録番号 | 足立200か 95 |
形式 | 日デKC−UA460KAN |
導入年度 | 1999年度 |
所属 | 江東 |
撮影場所 | 豊洲駅 |
コメント | 1999年度投入のF代のUAノンステです。E代から量産型となり、車高もやや低いものとなりました。しかし、F代の通常ノンステはわずか2台のみの存在です。 |
![]() | |
社番 | R−G894 |
登録番号 | 足立200か 295 |
形式 | 日デKK−RM252GAN改 |
導入年度 | 2000年度 |
所属 | 臨海 |
撮影場所 | 葛西駅 |
コメント | 2000年度導入のCNG中型ノンステップバスです。ちなみにG代は都営大江戸線開業に伴う路線再編成があった時で、新車はこのCNG中型ノンステの3台のみという寂しい構成でした(他は特定車も投入されています)。最初は深川でしたが、後に臨海へ転属しました。 |
社番 | R−H114 |
登録番号 | 足立200か2171 |
形式 | 日デKL−UA272KAN改 |
導入年度 | 2001年度 |
所属 | 臨港 |
撮影場所 | 東陽町駅 |
コメント | 2001年度投入のH代のCNGノンステップバスで、今回からKL代となりました。CNGノンステはE代で試行的に投入され、F代でも投入されています。しかし、日デのCNGノンステはH代で最後となり、K代以降は三菱ふそうでの投入となります。 |
![]() | |
社番 | L−H189 |
登録番号 | 足立200か 394 |
形式 | 日デKL−UA272KAN |
導入年度 | 2001年度 |
所属 | 江東 |
撮影場所 | 錦糸町駅 |
コメント | 2001年度投入のH代のフルフラットノンステップバスで、今回からKL代となりました。KC代から引き続きフルフラットノンステが選択されていますが、UA272系はH代のみの投入です。 |
社番 | L−H311 |
登録番号 | 足立200か 439 |
形式 | 日デKL−JP252NAN改 |
導入年度 | 2001年度 |
所属 | 江東 |
撮影場所 | 東陽町駅 |
コメント | 2001年度投入のH代のJPノンステップバスです。都営バスではH代より中型長尺車の導入に力を注ぐようになり、日デの方もJPを投入しています。このJPによって都営バスにも西工が登場するようになりました。JPはK代まで北・練馬・江東・青戸に入りました。 |
![]() | |
社番 | N−K468 |
登録番号 | 練馬200か 717 |
形式 | 日デKL−UA452KAN |
導入年度 | 2002年度 |
所属 | 北 |
撮影場所 | 北池袋三丁目 |
コメント | 2002年度投入のK代の大型ノンステですが、K代から割り切りタイプのGタイプへ移行しました。引き続き富士重工車体を採用しているものの、2002年度末の製造中止に伴い、最後の新車となってしまいました。 |
![]() | |
社番 | L−L100 |
登録番号 | 足立200か 899 |
形式 | 日デKL−UA452KAN |
導入年度 | 2003年度 |
所属 | 江東 |
撮影場所 | 錦糸町駅 |
コメント | 富士重工撤退によって2003年度のL代から西工車体となりました。都営バス初の西工大型車はL代ということもあって固定窓という今ではありえない仕様となりました。 |
![]() | |
社番 | L−N415 |
登録番号 | 足立200か1332 |
形式 | 日デADG−RA273KAN |
導入年度 | 2005年度 |
所属 | 江東 |
撮影場所 | 錦糸町駅 |
コメント | 2005年度投入のN代のノンステですが、N代から尿素SCRシステムを採用した新長期規制適合車となりました。2006年に入ってからの導入となりましたが、この時都営バスでは以後の新車は全て新長期規制適合車のみという方針を打ち立てました。今回は日デ指定の営業所のみ19台が入りました。 |
![]() | |
社番 | 上:B−P500/下:S−P533 |
登録番号 | 上:品川200か1665/リア:足立200か1573 |
形式 | 日デPKG−RA274KAN |
導入年度 | 2006年度 |
所属 | 上:渋谷/下:深川 |
撮影場所 | 上:渋谷駅/下:錦糸町駅 |
コメント | 2006年度のP代ももRA系が投入されましたが、今回から燃焼基準を達成したため、PKG代になりました。今回は111台と都営バスの日デとしては未曾有となる大量導入となり、日デ指定の営業所だけではなく品川・渋谷・港南・大塚・巣鴨・南千住・江戸川・深川などといった各営業所に入ったため、特に日デがあまりいなかった品川ナンバーエリアにも顔を出すようになりました。クーラーはサーモキング製が標準ですが、一部の車両は下の写真のようにデンソー製となっています。 |
社番 | K−S703 |
登録番号 | 足立200か1924 |
形式 | 日デPKG−RA274KAN |
導入年度 | 2008年度 |
所属 | 南千住 |
撮影場所 | 東京駅八重洲口 |
コメント | 2008年度のS代のRA系ノンステです。基本的にP代と同じですが、クーラーコンデンサが全車デンソー製となり、前面行先表示器そばのみんくるシールが黄色となった点が識別点です。2010年の西工製造終了及び2011年のUDバス事業の事実上撤退に伴い、S代が都営バスの最後の西工及び日デとなりました。 |