![]() | |
社番 | C−Z221 |
登録番号 | 練馬22か6200 |
形式 | いすゞU−LV324K |
導入年度度 | 1993年度 |
所属 | 新宿 |
撮影場所 | 新宿駅 |
コメント | 平成5年度に導入されたいすゞキュービックです。短尺で中扉に4枚扉を採用したごく一般的な使用です。写真の車両は平成17年度のN代の導入に伴って廃車されました。 |
![]() | |
社番 | G−Z339 |
登録番号 | 練馬22か6326 |
形式 | いすゞU−LV224K |
導入年度 | 1993年度 |
所属 | 大塚 |
撮影場所 | 池袋駅 |
コメント | こちらもZ代ですが、都市新バス用としてエアサス・逆T字窓・ハイバックシートといった豪華な仕様で登場しています。写真は既に都市新バスから外れて一般運用についています。 |
![]() | |
社番 | S−B707 |
登録番号 | 足立22か5083 |
形式 | いすゞKC−LV380L |
導入年度 | 1995年度 |
所属 | 深川 |
撮影場所 | 東京駅八重洲口 |
コメント | いすゞには純正ボディの他に富士重工車体も並行して載せており、深川辺りでよく見かけていました。しかし、ノンステップバスが主流になると導入されなくなりました。 |
![]() | |
社番 | R−C244 |
登録番号 | 足立22か5254 |
形式 | いすゞNE−LV288L |
導入年度 | 1996年度 |
所属 | 臨界 |
撮影場所 | 錦糸町駅 |
コメント | 1996年度導入のCNGバスです。1995年度より低公害バスの導入に力を注ぐようになり、深川には多数のいすゞのCNGバスが導入されるようになりました。しかし、CNGバスの故に配置箇所が限られていることもあり、いすゞLVは深川と臨海にしかいません。 |
社番 | S−E400 |
登録番号 | 足立22か5561 |
形式 | いすゞKC−LV832L改 |
導入年度 | 1998年度 |
所属 | 深川 |
撮影場所 | 東京テレポート駅 |
コメント | 1998年度導入のキュービックのCNGノンステップバスです。E代でCNGノンステが試行的にいすゞと日デの各1台ずつが投入されています。ディーゼルノンステに対してガスボンベが付いたような姿になっています。CNGノンステはF代で本格的に投入されています。 |
社番 | R−E412 |
登録番号 | 足立22か5613 |
形式 | いすゞKC−LV832L |
導入年度 | 1998年度 |
所属 | 臨海 |
撮影場所 | 錦糸町駅 |
コメント | 1998年度導入のキュービックノンステップバスです。都営バスでは1996年度よりノンステップバスが導入されるようになりましたが、いすゞでは1997年度のD代からとなりました。いすゞ指定の各営業所に投入されています。 |
![]() | |
社番 | S−H102 |
登録番号 | 足立200か 372 |
形式 | いすゞKL−LV834L1改 |
導入年度 | 2001年度 |
所属 | 深川 |
撮影場所 | 東京駅八重洲口 |
コメント | 2001年度導入のエルガのCNGノンステップバスですが、こちらは東12系統専用として中央区が購入したもので、運行管理は深川が行っているという珍しい車両です。H代のCNGノンステは都営バスが自ら購入した車両もいます。 |
![]() | |
社番 | E−H122 |
登録番号 | 練馬200か 445 |
形式 | いすゞKL−LV834L1 |
導入年度 | 2001年度 |
所属 | 小滝橋 |
撮影場所 | 高田馬場駅 |
コメント | 2001年度導入の一般的なノンステップバスです。H代からエルガにフルモデルチェンジし、この時はフルフラットのType−Bを選択しました。しかし、定員性に問題あったためか、Type−BはH代のみの投入で終わりました。 |
![]() | |
社番 | P−K479 |
登録番号 | 練馬200か 786 |
形式 | いすゞKL−LV280L1 |
導入年度 | 2002年度 |
所属 | 巣鴨 |
撮影場所 | 北池袋三丁目 |
コメント | 2002年度投入のK代からType−Aに変わりました。これによってフルフラットから割り切りタイプに変わったわけですが、これが今後のノンステの標準タイプになります。 |
![]() | |
社番 | V−L722 |
登録番号 | 足立200か 794 |
形式 | いすゞKL−LV280L1 |
導入年度 | 2003年度 |
所属 | 江戸川 |
撮影場所 | 錦糸町駅 |
コメント | 2003年度投入のL代のエルガです。2003年度は固定窓という超特異な仕様でしたが、それと同時に配置された営業所は臨海のみという珍しい形態でした。今では全て江戸川に転属しましたが、江戸川にしか見られない車両となっています。 |
![]() | |
社番 | S−M124 |
登録番号 | 足立200か1046 |
形式 | いすゞKL−LV834L1改 |
導入年度 | 2004年度 |
所属 | 深川 |
撮影場所 | 錦糸町駅 |
コメント | 2004年度投入のM代のCNGノンステップバスです。CNGバスながら2001年度以来久々となるType−Bが選択されていますが、これはCNGバスがType−Bのみにしか設定されていなかったことによるものです。都営バスにおけるフルフラットノンステはこのグループが最後となります。また、M代より本格的にLED式行先表示器が採用されています。 |
![]() | |
社番 | B−M128 |
登録番号 | 品川200か1794 |
形式 | いすゞPJ−LV234L1 |
導入年度 | 2004年度 |
所属 | 渋谷 |
撮影場所 | 渋谷駅 |
コメント | 2004年度投入のM代のエルガのノンステップバスです。M代からPJ代に移行しましたが、クーラーコンデンサと逆T字窓以外はKL代と同じです。入札制度の導入に伴ってPJ代のエルガはM代とN代合わせて100台以上登場しており、多数見かけるようになりました。 |
社番 | S−N395 |
登録番号 | 足立200か1340 |
形式 | いすゞKL−LV280L1改 |
導入年度 | 2005年度 |
所属 | 深川 |
撮影場所 | 豊洲駅 |
コメント | 2005年度導入のCNGノンステップバスです。Type−Bの生産中止により、CNGバスもType−を採用するようになりました。型式ですが、PJ代ではなくKL代ですね・・・(公式側にルーパがあるので)。 |
社番 | E−T195 |
登録番号 | 練馬200か2205 |
形式 | いすゞPKG−LV234L2 |
導入年度 | 2009年度 |
所属 | 小滝橋 |
撮影場所 | 高田馬場駅 |
コメント | 2009年度投入のT代のエルガのノンステップバスです。T代からPKG代に移行しましたが、窓がスモークガラスになった以外はPJ代と同じです。前面の行先表示器となりのみんくるシールが青から黄に変わってますね。 |
社番 | B−X270 |
登録番号 | 品川200か2516 |
形式 | いすゞQPG−LV234L3 |
導入年度 | 2012年度 |
所属 | 品川 |
撮影場所 | 品川駅 |
コメント | 2012年度投入のX代のエルガのノンステップバスです。X代からPKG代に移行しましたが、座席配置がラッシュ型になるなどいくつかのマイナーチェンジがなされています。この時から社番の札が廃止されています。 |