調査日 | 2013年4月30日 |
調査便 | 牛久駅東口発6時13分牛久駅東口行き |
調査車両 | 1972YT(いすゞPDG−LR234J2改) |
写真 | |
路線の概要 | 牛久駅東口から栄町を循環して牛久駅東口に戻る路線です。牛久駅東口から鹿ヶ作方面を補完する路線で、平日朝ラッシュのみの運行されます。 |
現在の運行本数 | 平日6本(乗車当時) |
コメント | この路線は関東鉄道で珍しい全区間160円均一で、運賃表表示も特殊です。 |
停留所名(運賃が変わる境界) | 牛久駅東口からの運賃(円) | 表示整理券番号 |
---|---|---|
牛久中央 | 牛久駅東口 牛久市役所前 栄町団地中央 栄町三丁目 牛久駅東口 この間160円です。 | |
牛久市役所前 | ||
栄町団地中央 | ||
栄町三丁目 | ||
栄町二丁目 | ||
栄町 | ||
牛久駅東口 |