調査日 | 2006年11月25日 |
調査便 | 取手駅西口発10時30分守谷駅東口行き |
調査車両 | 1809TR(いすゞKL−LV280N1(IBUS)) |
写真 | ![]() |
路線の概要 | つくばエクスプレスの開業に伴って新規開設された路線で、谷井田・みずき野を通って守谷駅に至る路線です。守谷側で団地を通っていくため、守谷側で循環路線や区間便が設定されています。 |
現在の運行本数 | 平日守谷方面46本、取手方面48本、土休日守谷方面40、取手方面41本 |
コメント | この路線は取手・つくば中央・水海道の共管路線で、つくば中央の比率がやや高めですが、調査便は取手担当便です。取手所属の車両の運賃表の停留所表示が各停留所ごとになっています。 |
停留所名(運賃が変わる境界) | 取手駅西口からの運賃(円) | 表示整理券番号 |
---|---|---|
白山前 | 160 | なし |
南中原 | 160 | 1 |
競輪場入口 | ||
キャノン前 | ||
白山三丁目 | ||
寺田 | 200 | 2 |
取手市役所入口 | ||
寺原 | 200 | 3 |
後山 | ||
新取手団地東口 | ||
岡南 | 250 | 3 |
岡 | ||
和田入口 | 290 | 4 |
山王駐在所前 | 320 | 5 |
山王局前 | 320 | 6 |
二三成橋 | 380 | 6 |
山王新田 | ||
大橋 | ||
下外記新田 | 430 | 7 |
外記新田 | ||
すみれ野団地入口 | ||
南谷井田 | ||
谷井田中央 | 460 | 8 |
谷井田 | ||
農協前 | 470 | 9 |
西谷井田 | 500 | 10 |
弥柳 | ||
山谷 | 530 | 11 |
稲豊橋 | ||
市之代 | 560 | 12 |
みずき野七丁目 | 600 | 13 |
けやき通り中央 | 600 | 14 |
さくらの社公園前 | 660 | 14 |
みずき野野球場前 | ||
パークスクェア前 | ||
いっちょう通り中央 | ||
パークシティ守谷入口 | ||
南守谷駅入口 | 690 | 15 |
下新田 | 710 | 16 |
守谷郵便局 | 760 | 17 |
仲町 | ||
上町 | ||
守谷駅東口 |