![]() | |
| 社番 | 44−2392 |
| 登録番号 | なにわ22あ2392 |
| 形式 | 日野U−RR3HJAA |
| 年式 | 1994年式 |
| 撮影場所 | なんば |
| コメント | 1994年式の中型車ですが、エアサス車なのでRR系となります。主に狭隘路線を中心に入っていたようですが、ノンステップバスに置き換えられて廃車になったようです。 |
![]() | |
| 社番 | 44−2413 |
| 登録番号 | なにわ22あ2413 |
| 形式 | 日野U−HU2MMAA |
| 年式 | 1994年式 |
| 撮影場所 | 弁天町バスターミナル |
| コメント | 元々南港コスモススクエア直行バス専用車として登場した車両で、大阪市営バスとしては珍しいロングかつ前中扉車です。車内には4列シートがずらりと並ぶワンロマ的なものになっていたようです。南港コスモススクエア直行バスの廃止後は港大橋を渡る路線に充当された後、2006年に後継車の登場によって廃車されました。 |
![]() | |
| 社番 | 44−2514 |
| 登録番号 | なにわ22あ2514 |
| 形式 | 日野U−HU2MLAA改 |
| 年式 | 1994年式 |
| 撮影場所 | 大阪駅 |
| コメント | 大阪市交通局では早い時期からリフトバスを積極的に入れており、ブルーリボンにもいくつか登場しています。現在は廃車されたようです。 |
![]() | |
| 社番 | 49−3294 |
| 登録番号 | なにわ22あ3294 |
| 形式 | 日野KC−HU2MLCA |
| 年式 | 1999年式 |
| 撮影場所 | 地下鉄今里 |
| コメント | 1999年式のごく普通なツーステップバスですが、コストダウンのために汎用品の活用などが行われています。 |
![]() ![]() | |
| 社番 | 49−3331 |
| 登録番号 | なにわ22あ3331 |
| 形式 | 日野KC−HU2PMCE |
| 年式 | 1999年式 |
| 撮影場所 | 大阪駅 |
| コメント | 1999年式のブルーリボンノンステップバスです。中津に2台が入り、97系統を中心に入っていました。しかし、初期のノンステの故に敬遠されがちのようで色々転属しているようです(中津→長吉→酉島というように・・・)。リアの方向幕の位置が異なっているのが特徴です(初期のノンステの故か・・・)。 |
![]() | |
| 社番 | 49−3336 |
| 登録番号 | なにわ22あ3336 |
| 形式 | 日野KC−RU1JLCH |
| 年度 | 1999年式 |
| 撮影場所 | 大阪駅 |
| コメント | 1999年式の電気式ハイプリッド車いわゆるHIMR車です。今回の車両はKC代ですが、U代のときと比べてエンジンの小型化などの効率化が図られているようです。ちなみに日野のCNGツーステップバスは発売していないので、日野車の低公害カラーは全てハイプリッド車になります。 |
![]() | |
| 社番 | 30−0115 |
| 登録番号 | なにわ200か 115 |
| 形式 | 日野KC−HU2MLCA |
| 年式 | 2000年式 |
| 撮影場所 | 地下鉄桜川 |
| コメント | 2000年式のブルーリボンのツーステです。ツーステは2000年を持って最後となりました。最終期は徹底的なコストダウンが図られ、シートもハイバックシートからごく普通なシートになっていました。 |
![]() | |
| 社番 | 34−0538 |
| 登録番号 | なにわ200か 538 |
| 形式 | 日野KK−HR1JKEE |
| 年式 | 2004年式 |
| 撮影場所 | あべの橋 |
| コメント | 2004年式の日野HRで、古市や住之江などに配置されています。日野HR自体は2001年にも投入されているので、ほぼ4年ぶりの投入になります。2004年式のノンステップバスから前部タイヤ上に座席が設置されるようになりました(定員を増やすため)。 |
![]() | |
| 社番 | 37−0980 |
| 登録番号 | なにわ200か 980 |
| 形式 | 日野ACG-HU8JLFP |
| 年度 | 2007年式 |
| 撮影場所 | 出戸バスターミナル |
| コメント | 2007年2月に登場した大阪市交通局初のハイブリッドノンステップバスです。長吉に5台が配置され、出戸バスターミナル発着路線で活躍しています。ちなみに大阪市交通局におけるブルーリボンシティは意外と今回が初めてになりました。 |
![]() | |
| 社番 | 37−0998 |
| 登録番号 | なにわ200か 998 |
| 形式 | 日野PJ−KV234L1 |
| 年式 | 2007年式 |
| 撮影場所 | 大阪駅 |
| コメント | 2007年式のブルーリボンUのノンステップバスです。2006年からブルーリボンUの投入が始まりましたが、PJ代のものはエルガを含めて大量に導入されており、各所で見られます。ただ、日野の場合は2006年式は行先表示器が幕式で、2007年式がLED式になっています。エルガとの区別点はクーラーがデンソー製になっている事です。 |
![]() | |
| 社番 | 39−1315 |
| 登録番号 | なにわ200か1315 |
| 形式 | 日野PDG−LR234J2 |
| 年式 | 2009年式<KTD> |
| 撮影場所 | 大阪駅 |
| コメント | 2009年式のレインボーUのノンステップバスです。日野の中型車は2004年以来となりますが、今回はレインボーUとなり、クーラー等以外はエルガミオとほぼ同じになりました。 |
| 社番 | 39−1361 |
| 登録番号 | なにわ200か1337 |
| 形式 | 日野PDG−KV234L2 |
| 年式 | 2009年式 |
| 撮影場所 | 三軒屋 |
| コメント | 2009年式のブルーリボンUのノンステップバスです。2009年式からPDG代になりました。前面灯が一つ目になった他、窓ガラスがスモークガラスになっている事がポイントです。 |
| 社番 | 39−1333 |
| 登録番号 | なにわ200か1333 |
| 形式 | 日野BJG-HU8JLFP |
| 年度 | 2007年式 |
| 撮影場所 | 三軒屋 |
| コメント | 2009年式のブルーリボンシティハイブリッドです。今回からBJG代となり、行先表示器がLED化されたなど変更点が見られます。ブルーリボンシティハイブリッドは各営業所への投入が進んでいます。 |
| 社番 | 41−1585 |
| 登録番号 | なにわ200か1585 |
| 形式 | 日野BJG-HU8JLGP |
| 年度 | 2011年式 |
| 撮影場所 | 三軒屋 |
| コメント | 2011年式のブルーリボンシティハイブリッドです。今回からLJG代となり、クーラーの形状が変わった事がポイントです。基本的な仕様はBJG代と同じですが、バッテリーカバーにHybridの文字が付くようになりました。 |
| 社番 | 42−1650 |
| 登録番号 | なにわ200か1650 |
| 形式 | 日野BJG-HU8JLGP |
| 年度 | 2012年式 |
| 撮影場所 | 地下鉄住之江公園 |
| コメント | 2012年式のブルーリボンシティハイブリッドです。2011年式に引き続き入りましたが、今回はノンステの表記が無くなり、「ハイブリッドバス」標記になりました。 |
| 社番 | 02−1673 |
| 登録番号 | なにわ200か1673 |
| 形式 | 日野SDG−HX9JLBE |
| 年式 | 2005年式 |
| 撮影場所 | 地下鉄住之江公園 |
| コメント | 2012年式の赤バス用のポンチョです。2000年式のマルチライダーを置き換えるために投入されたものです。ポンチョはロングの1扉仕様ですが、塗色は従来の塗色ではなく、市バス標準のデザインに赤帯としたものとなりました。20台が入っています。 |