![]() | |
社番 | 魚203 |
登録番号 | 神戸200か 498 |
形式 | 日デKL−UA272KAN改 |
導入年 | 2000年式 |
所属 | 魚崎 |
撮影場所 | 甲南山手駅 |
コメント | 2000年式のCNGノンステです。神戸市交通局として初めてとなるCNGノンステとして投入されたものです。この頃のノンステは3扉として投入されていましたが、CNGノンステは普通の2扉となっています。 |
![]() | |
社番 | 落209 |
登録番号 | 神戸200か 611 |
形式 | 日デKL−UA272KAN |
導入年 | 2001年式 |
所属 | 落合 |
撮影場所 | 名谷駅 |
コメント | 2001年式の富士7Eノンステップバスです。神戸市交通局における日産ディーゼルは富士7Eから始まり、3扉やCNGといった車両が登場しました。しかし、数台程度と数はそんなに多くありません。 |
![]() | |
社番 | 中436 |
登録番号 | 神戸200か1014 |
形式 | 日デKL−UA452KAN |
導入年 | 2002年式 |
所属 | 中央 |
撮影場所 | 三宮 |
コメント | 日デ車は松原に入ったCNGツーステップバスから始まり、大型ノンステップバスなどの特殊的な車両ばかり導入していましたが、2002年より一般車両も導入するようになりました。大型ワンステで、西工ボディを載せています。2002年式は東部地区に入り、2003年式も西部地区にも入っています。 |
社番 | 西856 |
登録番号 | 神戸200か1520 |
形式 | 日デKL−UA452KAN |
導入年 | 2004年式 |
所属 | 西神 |
撮影場所 | 朝霧駅 |
コメント | 2004年式よりノンステップバスが標準となりましたが、さっそく西部地区の3営業所にノンステップバスが導入されました。写真の車両は割り切りタイプです。 |
![]() | |
社番 | 西858 |
登録番号 | 神戸200か1522 |
形式 | 日デKL−UA272KAN |
導入年 | 2004年式 |
所属 | 西神 |
撮影場所 | 西神中央駅 |
コメント | 2004年式の西部地区新車は割り切りタイプが中心ですが、このうち西神に入った1台のみは何故かフルフラットのNタイプで登場しています。何で1台のみフルフラットとなったのか分かりません・・・。外装は窓配置が少し違うぐらいですが・・・。 |
![]() | |
社番 | 落269 |
登録番号 | 神戸200か1565 |
形式 | 日デKL−UA272KAN改 |
導入年 | 2005年式 |
所属 | 落合 |
撮影場所 | 名谷駅 |
コメント | 2004年式の日デのCNGノンステップバスで、落合に2台が入りました。日デにおけるCNGノンステップバスは過去にも導入経験がありますが、全て富士7Eだったので、今回がはじめての西工となります。フルフラットのNタイプが選択されています。 |
![]() | |
社番 | 松877 |
登録番号 | 神戸200か1977 |
形式 | 日デADG−RA273KAN |
導入年 | 2006年式 |
所属 | 松原 |
撮影場所 | 神戸駅 |
コメント | 2006年3月に追加分として導入されたノンステップバスで、今回より尿素SCRシステムを採用した新長期規制適合車となりました。4台が松原・西神に入りましたが、西神の分は2週間後に垂水へ転属しました。写真の松877は早くもラッピングバスになっていますね・・・。 |
![]() | |
社番 | 魚008 |
登録番号 | 神戸200か2246 |
形式 | 日デPKG−RA274KAN |
導入年 | 2006年式 |
所属 | 魚崎 |
撮影場所 | 阪神御影 |
コメント | 2006年投入分より平成27年度の重量規制に適合されたものになり、PKG代になりました。しかし、ADGのものとはほとんど変わらないので、シールぐらいしか見分けが付きません・・・。東部地区の4営業所に入りました。 |
![]() | |
社番 | 石029 |
登録番号 | 神戸200か2550 |
形式 | 日デPDG−RA273KAN |
導入年 | 2007年式 |
所属 | 石屋川 |
撮影場所 | 三宮 |
コメント | 2007年式もスペースランナーが投入されました。しかし、前年とは変わって前面の局マークが金属のものに戻っています。今回は松原を除く東部の3営業所に入りました。写真の車両はATを採用しているため、PDG代になっています。 |
社番 | 中508 |
登録番号 | 神戸200か2881 |
形式 | 日デPDG−RA273MAN |
導入年 | 2008年式 |
所属 | 中央 |
撮影場所 | 三宮 |
コメント | 2008年にもスペースランナーが投入されましたが、そのうち2台は急64系統用として標準尺を採用しています。基本的に短尺と同じですが、前中扉間の窓配置が異なっています。神戸市交通局にとって標準尺ノンステの投入は今回が初めてとなります。 |
![]() | |
社番 | 垂952 |
登録番号 | 神戸200か2898 |
形式 | 日デPKG−RA274KAN |
導入年 | 2008年式 |
所属 | 垂水 |
撮影場所 | 学園都市駅 |
コメント | 2008年投入されたスペースランナーです。写真は垂水に配置されたものです。尚、西部エリアにスペースランナーが配置されているのは垂水だけなので、スペースランナーが目立つ東部地区とは対照的です。 |
社番 | 中510 |
登録番号 | 神戸200か3235 |
形式 | 日デPKG−RA274KAN |
導入年 | 2009年式 |
所属 | 中央 |
撮影場所 | 三宮 |
コメント | 2009年にもスペースランナーが投入されました。基本的な仕様は昨年度と同じですが、AT車の比率が上がっています。2010年8月末の西工の製造終了に伴い、最後の西工となりました。 |