![]() | |
社番 | H−705 |
登録番号 | 名古屋22か7058 |
形式 | 日野U−HU2MMAA改 |
導入年 | 1995年式 |
所属 | 猪高 |
撮影場所 | 星ヶ丘 |
コメント | 名古屋市交通局では昔から3扉が標準で、中扉は引戸で後扉が折戸という仕様でした。日野でも例外なくこの仕様で大量増備されてゆきました。2007年度に全廃された模様です。 |
![]() | |
社番 | H−786 |
登録番号 | 名古屋22か7492 |
形式 | 日野KC−HU2MMCA改 |
導入年 | 1997年式 |
所属 | 大森 |
撮影場所 | 引山 |
コメント | KC代のブルーリボンです。KC代に入ったとはいえ、仕様的にはU代とほぼ変わりありません。メトロ窓かつ3扉車は2008年に全廃されています。 |
![]() | |
社番 | MH−15 |
登録番号 | 名古屋22か7765 |
形式 | 日野KC−RR1JJAA |
導入年 | 1998年式 |
所属 | 稲西 |
撮影場所 | 名古屋駅 |
コメント | 1998年式のレインボーです。1998年式ながら窓サッシは銀色で、2扉になっています。レインボーは日野がメインの営業所に配置され、中型使用の路線で活躍しています。現在は全て廃車されています。 |
![]() | |
社番 | KH−61 |
登録番号 | 名古屋200か 52 |
形式 | 日野KC−HU2MMCA改 |
導入年 | 1999年式 |
所属 | 大森 |
撮影場所 | 栄 |
コメント | 1999年に投入された基幹2系統用の大型車です。基幹バス用の塗色に中扉脇にある行先表示器が外観の特徴です。これが基幹バス用のブルーリボンツーステの投入は最後となりましたが、これらの車両は2011年に廃車されました。 |
![]() | |
社番 | NH−6 |
登録番号 | 名古屋200か 305 |
形式 | 日野KC−HU2PPEA改 |
導入年 | 2000年式 |
所属 | 大森 |
撮影場所 | 引山 |
コメント | 日野のノンステップバスは1999年より導入が開始されましたが、投入時期の関係で名古屋市伝統の3扉とはならず2扉となっています。しかし、中扉がスライドドアになっています。写真のNH−6は前面幕が一体型になっていますが、これは2000年式からのマイナーチェンジ点です。 |
![]() | |
社番 | H−827 |
登録番号 | 名古屋200か 357 |
形式 | 日野KC−HU2MMCA改 |
導入年 | 2000年式 |
所属 | 御器所 |
撮影場所 | 金山 |
コメント | 1999年式よりこれまでの3扉から2扉に改められ、コストダウン?が図られました。しかし、標準尺の選択は相変わらずですが、逆T字窓の採用とあって高級感が増したような気がします。ブルーリボンのツーステの投入はここで最後となります。 |
![]() | |
社番 | NH−19 |
登録番号 | 名古屋200か 464 |
形式 | 日野KL−HU2PPEE |
導入年 | 2001年式 |
所属 | 猪高 |
撮影場所 | 引山 |
コメント | 2001年式よりツーステップの増備が中止され、本格的にノンステップバスが入るようになりました。同時に車体もマイナーチェンジが加えられ、ブルーリボンシティになりました。しかし、中扉は相変わらずスライドドアを採用しています。 |
![]() | |
社番 | NKH−2 |
登録番号 | 名古屋200か 492 |
形式 | 日野KL−HU2PPEE |
導入年 | 2001年式 |
所属 | 鳴尾 |
撮影場所 | 栄 |
コメント | 2001年に基幹1号系統用に基幹バス初のノンステがブルーリボンシティとして入りました。仕様は通常のノンステに基幹バス用にアレンジしたものになっています。 |
社番 | NH−34 |
登録番号 | 名古屋200か 836 |
形式 | 日野KL−HU2PPEE改 |
導入年 | 2003年式 |
所属 | 鳴尾 |
撮影場所 | 地下鉄鳴子北 |
コメント | 2003年式のブルーリボンシティのCNGノンステップバスです。行先表示器は幕のままですが、中扉が引戸になるなどの変更点が加えられています。このブルーリボンシティは全てCNG充填設備のある鳴尾営業所に配置されています。 |
社番 | NH−60 |
登録番号 | 名古屋200か1276 |
形式 | 日野KL−HU2PPEE改 |
導入年 | 2005年式 |
所属 | 鳴尾 |
撮影場所 | 新瑞橋 |
コメント | 2005年式のブルーリボンシティのCNGノンステップバスです。2005年式は行先表示器がLED化された事がポイントです。また、窓ガラスがスモークガラスになっています。このブルーリボンシティは全てCNG充填設備のある鳴尾営業所に配置されています。 |
![]() | |
社番 | NH−141 |
登録番号 | 名古屋200か1866 |
形式 | 日野PJ−KV234N1 |
導入年 | 2007年式 |
所属 | 浄心 |
撮影場所 | 笹島町 |
コメント | 2007年に投入された ブルーリボンUのノンステップバスです。いすゞエルガとほぼ同仕様でナンバーと社番以外はまったく区別が付かなくなりました。2007年に110台が各営業所に投入されました。 |
社番 | NH−207 |
登録番号 | 名古屋200か2043 |
形式 | 日野PDG−KV234N2 |
導入年 | 2008年式 |
所属 | 鳴尾 |
撮影場所 | 野跡駅 |
コメント | 2008年に投入された ブルーリボンUのノンステップバスです。今回からPDG代に入りましたが、前面灯が左右1灯ずつの一つ目になりました。一般車は51台が各営業所に入りました。今回は営業所ごとに社番が振り分けられたようで、社番の順序と登録番号の順序が一致しなくなりました。 |
![]() | |
社番 | NKH−14 |
登録番号 | 名古屋200か2094 |
形式 | 日野PDG−KV234N2 |
導入年 | 2008年式 |
所属 | 大森 |
撮影場所 | 栄 |
コメント | ツーステップバスの天下であった基幹2号系統の置き換のために2008年にノンステップバスです。基幹2号系統は共同運転先の名鉄バスに合わせるために後ろ乗り方式を採用しているため、側面行先表示器が後ろドアの前に設置されています。それ以外は一般仕様と同じです。 |
![]() | |
社番 | NH−252 |
登録番号 | 名古屋200か2679 |
形式 | 日野PKG−KV234N1 |
導入年 | 2010年式 |
所属 | 野並 |
撮影場所 | 金山 |
コメント | 2010年式のブルーリボンUノンステです。今回は変速がMTになったため、PKG代になっていますが、基本的な仕様は2008年式とほぼ同じです。 |
![]() | |
社番 | NH−267 |
登録番号 | 名古屋200か2683 |
形式 | 日野PKG−KV234N1 |
導入年 | 2010年式 |
所属 | 鳴尾 |
撮影場所 | 南大高駅 |
コメント | 2010年式のブルーリボンUノンステです。この車両は高速1号系統対応車として投入されたもので、前面及び側面にサボが付いた他、座席のシートベルト取り付けなどが行われています。また、高速道路走行時に必要なETC装置やABSが付いています。 |
社番 | NH−279 |
登録番号 | 名古屋200か2847 |
形式 | 日野LKG−KV234N3 |
導入年 | 2011年式 |
所属 | 中川 |
撮影場所 | 地下鉄高畑 |
コメント | 2011年式のブルーリボンUノンステです。今回はからLKG代になりました。尿素SRCシステムを採用したため、中扉横に尿素注入口が付いています。運転席のレイアウトも少々変わっています。 |
![]() | |
社番 | NKH−25 |
登録番号 | 名古屋200か2907 |
形式 | 日野LKG−KV234N3 |
導入年 | 2011年式 |
所属 | 浄心 |
撮影場所 | 栄 |
コメント | 2011年式の基幹2号系統用のブルーリボンUノンステです。基幹2号系統の車両取替用として投入されたものです。LKG代であること以外は2008年式とほぼ同じです。 |
![]() | |
社番 | NMH−14 |
登録番号 | 名古屋200か2931 |
形式 | 日野PDG−KR234J2 |
導入年 | 2011年式 |
所属 | 鳴尾 |
撮影場所 | 地下鉄徳重 |
コメント | 2011年式のレインボーUノンステです。中型車取替用として投入されたものですが、日野の中型ノンステの投入は今回が初めてとなります。基本的な仕様は2010年投入のエルガミオと同じですが、リアにバックアイカメラが付くようになりました。 |
![]() | |
社番 | TH−2 |
登録番号 | 名古屋200か2937 |
形式 | 日野PDG−KR234J2 |
導入年 | 2011年式 |
所属 | 浄心 |
撮影場所 | 名古屋駅 |
コメント | 2011年式のレインボーUノンステですが、都心ループの専用車です。車体の塗色が異なる以外はNMHと同じです。 |