![]() | |
社番 | 644−4959 |
登録番号 | 島根22き1691 |
形式 | 三菱U−MS821P |
年式 | 1994年式 |
撮影場所 | 広島バスセンター |
コメント | 1994年式のエアロクィーンです。昼行高速バスで活躍していますが、SHD車である事から元貸切車だと思われます。 |
![]() | |
社番 | 644−8959 |
登録番号 | 広島200か 51 |
形式 | 三菱KC−MS822P |
年式 | 1998年式 |
撮影場所 | 広島バスセンター |
コメント | 1997年式のエアロクィーンです。夜行高速バス用として投入された3列シート車です。 |
社番 | 641−1909 |
登録番号 | 山口200か 166 |
形式 | いすゞKL−LV781R2 |
年式 | 2001年式 |
撮影場所 | 天神 |
コメント | 2001年式のガーラです。昼行高速バス用の4列シート車ですが、山口〜福岡間を結ぶ福岡・山口ライナーに充当されています。KL代から旧国鉄からアレンジしたものから独自のカラーが採用されるようになりました。 |
社番 | 544−2903 |
登録番号 | 広島200か 433 |
形式 | 三菱KL−MS86MP |
年式 | 2002年式 |
撮影場所 | 九条近鉄付近 |
コメント | 2002年式のエアロバスです。昼行高速バス用の4列シート車です。上のガーラと同じく新カラーを採用しています。 |
![]() | |
社番 | 644−3912 |
登録番号 | 広島200か 574 |
形式 | 日デKL−UA452TAN |
年式 | 2003年式 |
撮影場所 | 広島バスセンター |
コメント | 比較的近距離の高速バス用に投入された日デUA系の西工E型です。この車両こそ中国JRバスにおける廉価高速車の嚆矢となるのですが、投入はこの2003年式の2台のみになってしまいました。ちなみに中国JRバスの日デ高速車はこの2台のみです。 |
社番 | 644−3916 |
登録番号 | 広島200か 643 |
形式 | 三菱KL−MP35JP |
年式 | 2003年式 |
撮影場所 | 呉駅 |
コメント | 比較的近距離の高速バス用に投入されたエアロスターのトップドアです。これは低コストのために一般路線車のシャーシに高速仕様で投入されたものです。広島地区で活躍しています。 |
![]() | |
社番 | 641−4909 |
登録番号 | 広島200か 698 |
形式 | いすゞKL−LV774R2 |
年式 | 2004年式 |
撮影場所 | 京都駅 |
コメント | 2004年に投入された長距離高速バス用のガーラのSHDです。京都駅などで姿を見せていますが、車両の高さは圧巻です。 |
社番 | 641−5909 |
登録番号 | 広島200か 788 |
形式 | いすゞKL−LV280Q1 |
年式 | 2005年式 |
撮影場所 | 呉駅 |
コメント | 比較的近距離の高速バス用に投入されたエルガのトップドアです。路線型高速車は2003年から投入が始まりましたが、写真のエルガはその増備分です。 |
![]() | |
社番 | 641−7909 |
登録番号 | 広島200か 990 |
形式 | いすゞPKG−RU1ESAJ |
年式 | 2007年式 |
撮影場所 | 広島バスセンター付近 |
コメント | 2007年に投入された新型ガーラです。この車両は中距離用ですが、座席は本革シートになっており、豪華な座席という感じです。ちなみに本革シートは貸切車に多く投入されており、高速車は未だ少数のようです。 |